weberfassung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| weberfassung [2026/01/16 06:24] – [Tabellenübersicht] koepke | weberfassung [2026/03/27 10:25] (aktuell) – [WebErfassung] koepke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| - Der ausgewählte Patient wird dann in einem hellen, gestrichelten Kästchen mit Nachnamen und Vornamen zur Überprüfung angezeigt. | - Der ausgewählte Patient wird dann in einem hellen, gestrichelten Kästchen mit Nachnamen und Vornamen zur Überprüfung angezeigt. | ||
| - | Hinweis: Wenn Sie die Adresse von einem bestehenden Patienten ändern möchten, klicken Sie nachdem Sie den Patienten gesucht haben, auf. Geben Sie dann die neue Adresse ein und klicken auf " | + | Hinweis: Wenn Sie die Adresse von einem bestehenden Patienten ändern möchten, klicken Sie nachdem Sie den Patienten gesucht haben, auf " |
| + | |||
| (2) Der Patient wurde noch nicht abgerechnet oder erfasst: Klicken Sie auf "Neuen Patient anlegen", | (2) Der Patient wurde noch nicht abgerechnet oder erfasst: Klicken Sie auf "Neuen Patient anlegen", | ||
weberfassung.txt · Zuletzt geändert: 2026/03/27 10:25 von koepke